正在显示第 0 - 24 行 (共 65 行, 查询花费 0.0041 秒。)
SELECT * FROM `ipsrs_riwayat_barang`
| 过滤行: |
| kode_brng | stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00005 | 59 | 20 | 0 | 79 | Penerimaan | 2022-07-20 | 09:53:09 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 125 | 20 | 0 | 145 | Penerimaan | 2022-07-20 | 09:53:09 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 79 | 0 | 1 | 78 | Stok Keluar | 2022-08-04 | 15:48:18 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 145 | 0 | 1 | 144 | Stok Keluar | 2022-08-04 | 15:48:18 | Admin Utama | Simpan | |
| B00006 | 18 | 0 | 1 | 17 | Stok Keluar | 2022-08-04 | 15:49:02 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 144 | 0 | 1 | 143 | Stok Keluar | 2022-08-04 | 15:49:02 | Admin Utama | Simpan | |
| B00006 | 17 | 10 | 0 | 27 | Penerimaan | 2022-08-04 | 15:57:10 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 143 | 10 | 0 | 153 | Penerimaan | 2022-08-04 | 15:57:10 | Admin Utama | Simpan | |
| B00003 | 108 | 100 | 0 | 208 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:38 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 153 | 100 | 0 | 253 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:38 | Admin Utama | Simpan | |
| B00001 | 35 | 20 | 0 | 55 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:49 | Admin Utama | Simpan | |
| B00002 | 8 | 20 | 0 | 28 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:49 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 78 | 100 | 0 | 178 | Penerimaan | 2022-09-06 | 11:14:35 | Admin Utama | Simpan | |
| B00006 | 27 | 10 | 0 | 37 | Penerimaan | 2023-01-18 | 14:56:43 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 178 | 100 | 0 | 278 | Penerimaan | 2023-01-18 | 14:56:43 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 253 | 100 | 0 | 353 | Penerimaan | 2023-01-18 | 14:56:43 | Admin Utama | Simpan | |
| B00001 | 55 | 10 | 0 | 65 | Pengadaan | 2023-05-13 | 14:55:50 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 278 | 10 | 0 | 288 | Pengadaan | 2023-05-13 | 14:55:50 | Admin Utama | Simpan | |
| B00007 | 27 | 10 | 0 | 37 | Penerimaan | 2023-05-13 | 14:57:42 | Admin Utama | Simpan | |
| B00006 | 37 | 20 | 0 | 57 | Penerimaan | 2023-05-13 | 14:57:42 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 288 | 30 | 0 | 318 | Penerimaan | 2023-05-13 | 14:57:42 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 353 | 50 | 0 | 403 | Penerimaan | 2023-05-13 | 14:57:42 | Admin Utama | Simpan | |
| B00006 | 57 | 0 | 3 | 54 | Stok Keluar | 2023-05-13 | 15:02:13 | Admin Utama | Simpan | |
| B00006 | 54 | 0 | 1 | 53 | Stok Keluar | 2023-05-24 | 11:40:53 | Admin Utama | Simpan | |
| B00005 | 318 | 0 | 1 | 317 | Stok Keluar | 2023-05-24 | 11:40:53 | Admin Utama | Simpan |
| 过滤行: |