正在显示第 0 - 24 行 (共 220 行, 查询花费 0.0010 秒。)
SELECT * FROM `detailpesan`
| 过滤行: |
| no_faktur | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pesan | subtotal | dis | besardis | total | no_batch | jumlah2 | kadaluarsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB20220418001 | B000000552 | AMP5 | 10 | 14641 | 146410 | 0 | 0 | 146410 | 10 | 2020-11-30 | ||
| PB20220418001 | B000000554 | TAB | 10 | 11000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 10 | 0000-00-00 | ||
| PB20220525001 | B000000556 | TAB | 90 | 1025 | 92250 | 0 | 0 | 92250 | 90 | 2025-04-06 | ||
| PB20220525001 | B000000557 | TAB | 100 | 926 | 92600 | 0 | 0 | 92600 | 100 | 0000-00-00 | ||
| PB20220525001 | B000002026 | TAB | 100 | 3661 | 366100 | 0 | 0 | 366100 | 100 | 2017-03-19 | ||
| PB20220609001 | B000000705 | VL | 10 | 110000 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 121323 | 10 | 2024-02-02 | |
| PB20220609001 | B000000707 | TAB | 9 | 46200 | 415800 | 0 | 0 | 415800 | 9 | 0000-00-00 | ||
| PB20220609001 | B000000379 | SYR | 10 | 42350 | 423500 | 0 | 0 | 423500 | 10 | 0000-00-00 | ||
| PB20220609001 | B000001344 | BTL | 12 | 66000 | 792000 | 0 | 0 | 792000 | 12 | 0000-00-00 | ||
| PB20220615001 | B000000305 | B010 | 10 | 2057000 | 20570000 | 0 | 0 | 20570000 | 1000 | 2022-02-21 | ||
| PB20220615001 | B000000555 | AMP5 | 10 | 35431 | 354310 | 0 | 0 | 354310 | 10 | 2018-11-30 | ||
| PB20220615001 | B000000557 | TAB | 9 | 926 | 8334 | 0 | 0 | 8334 | 9 | 0000-00-00 | ||
| PB20220615001 | B000000559 | AMP5 | 10 | 24890 | 248900 | 0 | 0 | 248900 | 10 | 0000-00-00 | ||
| PB20220615001 | B000000560 | CAP | 10 | 8785 | 87850 | 0 | 0 | 87850 | 10 | 2023-05-03 | ||
| PB20220626001 | B000002036 | KAP | 100 | 4000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 100 | 2017-09-14 | ||
| PB20220626001 | B000000574 | AMP5 | 90 | 22781 | 2050290 | 0 | 0 | 2050290 | 90 | 2018-02-28 | ||
| PB20220626001 | B000000002 | S02 | 100 | 12100 | 1210000 | 0 | 0 | 1210000 | 100 | 2017-02-20 | ||
| PB20220626001 | B00001000 | CAP | 90 | 4400 | 396000 | 0 | 0 | 396000 | 90 | 0000-00-00 | ||
| PB20220626001 | B000000575 | CAP | 100 | 3630 | 363000 | 0 | 0 | 363000 | 100 | 0000-00-00 | ||
| PB20220711001 | B000001283 | Fle | 100 | 39312 | 3931200 | 0 | 0 | 3931200 | 1234 | 100 | 0000-00-00 | |
| PB20220711001 | B000001262 | VL | 100 | 25059 | 2505900 | 0 | 0 | 2505900 | 1235 | 100 | 0000-00-00 | |
| PB20220711001 | B000000578 | CAP | 100 | 317 | 31700 | 0 | 0 | 31700 | 1236 | 100 | 0000-00-00 | |
| PB20220711001 | B000000579 | TAB | 100 | 770 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 1237 | 100 | 0000-00-00 | |
| PB20220711001 | B000001231 | SYR | 100 | 5500 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 1238 | 100 | 0000-00-00 | |
| PB20220714001 | A000000787 | PCS | 100 | 202468 | 20246800 | 20 | 4049360 | 16197440 | 100 | 0000-00-00 |
| 过滤行: |