正在显示第 0 - 24 行 (共 65 行, 查询花费 0.0013 秒。) [kode_brng: B00001... - B00004...]
SELECT * FROM `ipsrs_riwayat_barang` ORDER BY `kode_brng` ASC
| 过滤行: |
kode_brng 1
| stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00001 | 35 | 20 | 0 | 55 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:49 | Admin Utama | Simpan | |
| B00001 | 55 | 10 | 0 | 65 | Pengadaan | 2023-05-13 | 14:55:50 | Admin Utama | Simpan | |
| B00001 | 65 | 10 | 0 | 75 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:38:21 | Admin Utama | Simpan | |
| B00001 | 75 | 10 | 0 | 85 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:39:08 | Admin Utama | Simpan | |
| B00002 | 28 | 10 | 0 | 38 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:38:21 | Admin Utama | Simpan | |
| B00002 | 38 | 10 | 0 | 48 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:39:08 | Admin Utama | Simpan | |
| B00002 | 8 | 20 | 0 | 28 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:49 | Admin Utama | Simpan | |
| B00003 | 223 | 10 | 0 | 233 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:39:08 | Admin Utama | Simpan | |
| B00003 | 208 | 10 | 0 | 218 | Penerimaan | 2023-05-24 | 11:45:31 | Admin Utama | Simpan | |
| B00003 | 218 | 5 | 0 | 223 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:38:21 | Admin Utama | Simpan | |
| B00003 | 108 | 100 | 0 | 208 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:38 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 153 | 100 | 0 | 253 | Penerimaan | 2022-09-06 | 10:30:38 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 442 | 25 | 0 | 467 | Penerimaan | 2023-10-11 | 14:24:02 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 125 | 20 | 0 | 145 | Penerimaan | 2022-07-20 | 09:53:09 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 467 | 0 | 1 | 466 | Stok Keluar | 2023-11-10 | 09:21:59 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 353 | 50 | 0 | 403 | Penerimaan | 2023-05-13 | 14:57:42 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 145 | 0 | 1 | 144 | Stok Keluar | 2022-08-04 | 15:48:18 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 413 | 10 | 0 | 423 | Pengadaan | 2023-05-24 | 11:47:14 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 403 | 10 | 0 | 413 | Penerimaan | 2023-05-24 | 11:46:10 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 144 | 0 | 1 | 143 | Stok Keluar | 2022-08-04 | 15:49:02 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 423 | 0 | 1 | 422 | Stok Keluar | 2023-05-24 | 16:43:30 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 253 | 100 | 0 | 353 | Penerimaan | 2023-01-18 | 14:56:43 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 466 | 20 | 0 | 486 | Pengadaan | 2024-01-31 | 09:40:07 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 143 | 10 | 0 | 153 | Penerimaan | 2022-08-04 | 15:57:10 | Admin Utama | Simpan | |
| B00004 | 432 | 10 | 0 | 442 | Penerimaan | 2023-07-25 | 13:39:08 | Admin Utama | Simpan |
| 过滤行: |