正在显示第 0 - 6 行 (共 7 行, 查询花费 0.0015 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369264 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
0.669 | 0 | 0 | 0.000 | 141576 | 376736 | 0 | 6789278 | [BLOB - 39 字节] | 1070968 | |
| 369263 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.596 | 0 | 0 | 0.000 | 71928 | 378832 | 0 | 6789275 | NULL | 1070969 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28120 | 28120 | 0 | 0 | NULL | 1273 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28120 | 28120 | 0 | 0 | NULL | 1269 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28120 | 28120 | 0 | 0 | NULL | 1268 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28120 | 28120 | 0 | 0 | NULL | 1267 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28120 | 28120 | 0 | 0 | NULL | 1266 |
| 过滤行: |