正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0026 秒。) [N_COLS: 4... - 5...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS 1
| SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | mysql/temptab | 33 | 4 | 550 | Dynamic | 0 | Single | |
| 155 | sik/dansos | 33 | 4 | 140 | Dynamic | 0 | Single | |
| 102 | sik/bidang | 33 | 4 | 87 | Dynamic | 0 | Single | |
| 375 | sik/master_aturan_pakai | 33 | 4 | 360 | Dynamic | 0 | Single | |
| 71 | sik/bank | 33 | 4 | 56 | Dynamic | 0 | Single | |
| 261 | sik/indextotal | 33 | 5 | 246 | Dynamic | 0 | Single | |
| 351 | sik/kelurahan | 33 | 5 | 336 | Dynamic | 0 | Single | |
| 383 | sik/master_masalah_keperawatan_igd | 33 | 5 | 368 | Dynamic | 0 | Single | |
| 111 | sik/bridging_dukcapil | 33 | 5 | 96 | Dynamic | 0 | Single | |
| 335 | sik/k3rs_jenis_pekerjaan | 33 | 5 | 320 | Dynamic | 0 | Single | |
| 127 | sik/bukti_pemesanan_logistik | 33 | 5 | 112 | Dynamic | 0 | Single | |
| 514 | sik/penilaian_awal_keperawatan_ranap_masalah | 33 | 5 | 499 | Dynamic | 0 | Single | |
| 515 | sik/penilaian_awal_keperawatan_ranap_rencana | 33 | 5 | 500 | Dynamic | 0 | Single | |
| 230 | sik/hasil_endoskopi_faring_laring_gambar | 33 | 5 | 215 | Dynamic | 0 | Single | |
| 384 | sik/master_masalah_keperawatan_mata | 1 | 5 | 369 | Compact | 0 | Single | |
| 214 | sik/diet | 33 | 5 | 199 | Dynamic | 0 | Single | |
| 501 | sik/penilaian_awal_keperawatan_ralan_bayi_masalah | 33 | 5 | 486 | Dynamic | 0 | Single | |
| 336 | sik/k3rs_lokasi_kejadian | 33 | 5 | 321 | Dynamic | 0 | Single | |
| 128 | sik/bukti_penagihan_piutang | 33 | 5 | 113 | Dynamic | 0 | Single | |
| 129 | sik/bukti_penyerahan_resep_obat | 33 | 5 | 114 | Dynamic | 0 | Single | |
| 454 | sik/pembagian_akte | 33 | 5 | 439 | Dynamic | 0 | Single | |
| 289 | sik/inventaris_ruang | 33 | 5 | 274 | Dynamic | 0 | Single | |
| 49 | sik/asuransi | 33 | 5 | 34 | Dynamic | 0 | Single | |
| 385 | sik/master_masalah_keperawatan_psikiatri | 33 | 5 | 370 | Dynamic | 0 | Single | |
| 337 | sik/k3rs_penyebab | 33 | 5 | 322 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |