正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0065 秒。) [PAGE_NO: 3... - 3...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `PAGE_NO` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO 1
| SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | PRIMARY | 40 | 3 | 1 | 3 | 25 | 50 | |
| 894 | PRIMARY | 294 | 3 | 2 | 3 | 279 | 50 | |
| 1277 | PRIMARY | 417 | 3 | 1 | 3 | 402 | 50 | |
| 1214 | PRIMARY | 403 | 3 | 1 | 3 | 388 | 50 | |
| 787 | GEN_CLUST_INDEX | 259 | 1 | 0 | 3 | 244 | 50 | |
| 1006 | PRIMARY | 324 | 3 | 1 | 3 | 309 | 50 | |
| 910 | GEN_CLUST_INDEX | 299 | 1 | 0 | 3 | 284 | 50 | |
| 803 | PRIMARY | 265 | 3 | 1 | 3 | 250 | 50 | |
| 177 | PRIMARY | 86 | 3 | 5 | 3 | 71 | 50 | |
| 289 | PRIMARY | 117 | 3 | 1 | 3 | 102 | 50 | |
| 1134 | PRIMARY | 356 | 3 | 2 | 3 | 341 | 50 | |
| 81 | PRIMARY | 51 | 3 | 2 | 3 | 36 | 50 | |
| 1517 | PRIMARY | 476 | 3 | 1 | 3 | 461 | 50 | |
| 499 | GEN_CLUST_INDEX | 181 | 1 | 0 | 3 | 166 | 50 | |
| 193 | PRIMARY | 90 | 3 | 5 | 3 | 75 | 50 | |
| 1421 | PRIMARY | 446 | 3 | 5 | 3 | 431 | 50 | |
| 305 | PRIMARY | 127 | 3 | 1 | 3 | 112 | 50 | |
| 97 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 417 | PRIMARY | 164 | 3 | 2 | 3 | 149 | 50 | |
| 835 | PRIMARY | 277 | 3 | 2 | 3 | 262 | 50 | |
| 1166 | PRIMARY | 371 | 3 | 1 | 3 | 356 | 50 | |
| 739 | PRIMARY | 229 | 3 | 1 | 3 | 214 | 50 | |
| 113 | PRIMARY | 68 | 3 | 1 | 3 | 53 | 50 | |
| 1070 | PRIMARY | 331 | 3 | 1 | 3 | 316 | 50 | |
| 17 | PRIMARY | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| 过滤行: |