正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0118 秒。) [FOR_COL_NAME: ASISTEN_ANESTESI... - DEPARTEMEN...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS` ORDER BY `FOR_COL_NAME` ASC
| 过滤行: |
| ID | FOR_COL_NAME 1
| REF_COL_NAME | POS | |
|---|---|---|---|---|
| sik/operasi_ibfk_41 | asisten_anestesi | nip | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_53 | asisten_anestesi2 | nip | 0 | |
| sik/laporan_anestesi_ibfk_4 | asisten_operator | nip | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_35 | asisten_operator1 | nip | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_36 | asisten_operator2 | nip | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_52 | asisten_operator3 | nip | 0 | |
| sik/pasien_ibfk_7 | bahasa_pasien | id | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_ibfk_2 | beban_jasa_dokter | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_inap_ibfk_7 | beban_jasa_dokter | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_ibfk_3 | beban_jasa_paramedis | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_inap_ibfk_8 | beban_jasa_paramedis | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_ibfk_4 | beban_jasa_sarana | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_inap_ibfk_9 | beban_jasa_sarana | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_ibfk_5 | beban_kso | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_inap_ibfk_10 | beban_kso | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_ibfk_6 | beban_menejemen | kd_rek | 0 | |
| sik/matrik_akun_jns_perawatan_inap_ibfk_11 | beban_menejemen | kd_rek | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_42 | bidan | nip | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_45 | bidan2 | nip | 0 | |
| sik/operasi_ibfk_46 | bidan3 | nip | 0 | |
| sik/pegawai_ibfk_3 | bidang | nama | 0 | |
| sik/pegawai_ibfk_8 | bpd | namabank | 0 | |
| sik/keanggotaan_ibfk_6 | bpjs | stts | 0 | |
| sik/pasien_ibfk_8 | cacat_fisik | id | 0 | |
| sik/pegawai_ibfk_2 | departemen | dep_id | 0 |
| 过滤行: |