正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0030 秒。) [POS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | POS 1
|
|
|---|---|---|---|
| 643 | h_pesan | 0 | |
| 1655 | kd_dokter | 0 | |
| 262 | kd_ruang_ok | 0 | |
| 1066 | no_bukti | 0 | |
| 1163 | kode_brng_apotek_bpjs | 0 | |
| 50 | kd_rek | 0 | |
| 762 | no_rawat | 0 | |
| 1361 | nomer_kartu | 0 | |
| 546 | tgl_periksa | 0 | |
| 1576 | no_rawat | 0 | |
| 193 | tgl_bayar | 0 | |
| 980 | h18 | 0 | |
| 1278 | no_nota | 0 | |
| 467 | kapasitas | 0 | |
| 1495 | nip | 0 | |
| 137 | no_bayar | 0 | |
| 886 | no_hibah | 0 | |
| 678 | jml_jual | 0 | |
| 1682 | no_rawat | 0 | |
| 292 | no_sep | 0 | |
| 1195 | kode_masalah | 0 | |
| 380 | harga | 0 | |
| 794 | kdindex | 0 | |
| 1393 | no_rkm_medis | 0 | |
| 576 | no_permintaan | 0 |
| 过滤行: |