正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0114 秒。) [NAME: A... - ADL_BAK...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `NAME` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME 1
| POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | a | 60 | 1 | 524559 | 10 | |
| 431 | a | 20 | 1 | 524559 | 10 | |
| 534 | abdomen | 26 | 6 | 1022 | 1 | |
| 538 | abdomen | 21 | 6 | 1022 | 1 | |
| 539 | abdomen | 21 | 6 | 1022 | 1 | |
| 541 | abdomen | 36 | 6 | 1022 | 1 | |
| 537 | abdomen | 23 | 6 | 1022 | 1 | |
| 529 | abdomen | 26 | 6 | 1022 | 1 | |
| 544 | abdomen | 28 | 6 | 1022 | 1 | |
| 542 | abdomen | 21 | 6 | 766 | 1 | |
| 527 | abdomen | 26 | 6 | 1022 | 1 | |
| 545 | abdomen | 28 | 6 | 1022 | 1 | |
| 530 | abdomen | 21 | 6 | 1022 | 1 | |
| 528 | abdomen | 25 | 6 | 1022 | 1 | |
| 540 | abdomen | 23 | 6 | 1022 | 1 | |
| 533 | abdomen | 23 | 6 | 1022 | 1 | |
| 493 | abortus | 9 | 1 | 524303 | 20 | |
| 495 | adl | 80 | 6 | 1022 | 1 | |
| 500 | adl | 38 | 6 | 1022 | 1 | |
| 502 | adl | 20 | 6 | 1022 | 1 | |
| 497 | adl | 21 | 6 | 1022 | 1 | |
| 516 | adl | 28 | 6 | 1022 | 1 | |
| 499 | adl | 20 | 6 | 1022 | 1 | |
| 506 | adl_bab | 87 | 6 | 1022 | 1 | |
| 506 | adl_bak | 86 | 6 | 1022 | 1 |
| 过滤行: |