正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0077 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 1 | 142 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3360346866 | `sik`.`dapurbarang` | PRIMARY | 1 | 56 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737203 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 263 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 754623793 | 0 | 3360271743 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737027 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 7 | 2 | 6 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3360343495 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 145 | 15109 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737141 | |
| 0 | 8 | 365 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3360343678 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737141 | |
| 0 | 9 | 0 | 499 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 754944786 | 0 | 3360340784 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737086 | |
| 0 | 10 | 437 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3360346272 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737203 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 2 | 14 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3360338221 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 137 | 15085 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737181 | |
| 0 | 14 | 46 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 3360343496 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737141 | |
| 0 | 15 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 754944566 | 0 | 3360271743 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 737027 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |