正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0044 秒。) [IO_FIX: IO_NONE... - IO_NONE...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `IO_FIX` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX 1
| IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 989 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 731 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 373 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 837 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 323 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 579 | 0 | 242 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 476606221 | 476605889 | 2554625392 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571896 | |
| 0 | 67 | 2 | 29 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 2554695824 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 151 | 15117 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571849 | |
| 0 | 685 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 533 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 253 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 91 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 869 | 0 | 557 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 476539188 | 0 | 2554701707 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571792 | |
| 0 | 441 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 219 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 975 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 717 | 0 | 198 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2554713194 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571887 | |
| 0 | 157 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 387 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 823 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 565 | 0 | 249 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 476583210 | 0 | 2554625392 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571896 | |
| 0 | 929 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 671 | 1 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2554699520 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571760 | |
| 0 | 23 | 2 | 74 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 2554635960 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 145 | 15078 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571849 | |
| 0 | 283 | 0 | 483 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 476557472 | 0 | 2554704870 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 571804 | |
| 0 | 777 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | MEMORY | IO_NONE | NO | 0 |
| 过滤行: |