正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0030 秒。) [POS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | POS 1
|
|
|---|---|---|---|
| 978 | h29 | 0 | |
| 321 | nip | 0 | |
| 1179 | kode_masalah | 0 | |
| 1512 | no_rawat | 0 | |
| 513 | kode_brng | 0 | |
| 1377 | suku_bangsa | 0 | |
| 255 | biaya | 0 | |
| 1703 | status | 0 | |
| 884 | no_tagihan | 0 | |
| 1099 | diagnosa_akhir | 0 | |
| 43 | id | 0 | |
| 1289 | kd_racik | 0 | |
| 187 | no_rawat | 0 | |
| 1615 | nip | 0 | |
| 791 | dep_id | 0 | |
| 634 | no_jurnal | 0 | |
| 1002 | jml | 0 | |
| 344 | nip | 0 | |
| 1211 | kode_pemeriksaan | 0 | |
| 130 | no_rawat | 0 | |
| 1541 | kd_bangsal | 0 | |
| 709 | almt_tgl | 0 | |
| 542 | no_keluar | 0 | |
| 1408 | eduId | 0 | |
| 283 | kode_brng | 0 |
| 过滤行: |