正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0029 秒。) [POS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `POS` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | POS 1
|
|
|---|---|---|---|
| 1115 | kd_rek2 | 0 | |
| 984 | no_id | 0 | |
| 449 | no_rawat | 0 | |
| 1303 | perawaat_resusitas | 0 | |
| 656 | subtotal | 0 | |
| 134 | nama_bayar | 0 | |
| 1680 | no_rawat | 0 | |
| 892 | kode_brng | 0 | |
| 288 | no_sep | 0 | |
| 1227 | pendapatan_tindakan | 0 | |
| 558 | bagian_laborat | 0 | |
| 69 | kapasitas | 0 | |
| 1598 | no_rawat | 0 | |
| 1417 | no_rawat | 0 | |
| 800 | no_telp | 0 | |
| 1138 | id | 0 | |
| 1010 | nm_perawatan | 0 | |
| 479 | kode_golongan | 0 | |
| 14 | ID | 0 | |
| 1517 | tingkat | 0 | |
| 1331 | operator2 | 0 | |
| 926 | no_keluar | 0 | |
| 393 | kode_brng | 0 | |
| 1255 | nip | 0 | |
| 589 | subtotal | 0 |
| 过滤行: |