正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0016 秒。) [NUMBER_RECORDS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS 1
| DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 184 | 0 | 268 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573022416 | 0 | 1592605042 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 54 | 0 | 45 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596914493 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34768 | |
| 0 | 9 | 8 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596907585 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34723 | |
| 0 | 168 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573115677 | 0 | 1592580993 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 214 | 0 | 298 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 572967603 | 0 | 1592566915 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 144 | 0 | 227 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573043049 | 0 | 1596880912 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 70 | 0 | 203 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596899395 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34768 | |
| 0 | 198 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573144206 | 573142936 | 1592605042 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 25 | 0 | 51 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596908755 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34729 | |
| 0 | 26 | 0 | 53 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596908755 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34729 | |
| 0 | 185 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573129465 | 0 | 1592574013 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 55 | 0 | 46 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596914493 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34768 | |
| 0 | 10 | 0 | 511 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 573093933 | 0 | 1596907585 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34723 | |
| 0 | 82 | 1 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596917433 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34787 | |
| 0 | 248 | 0 | 564 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 573135640 | 0 | 1596919135 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 169 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573115721 | 0 | 1592580993 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 215 | 0 | 299 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 572970605 | 0 | 1592566915 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 39 | 0 | 507 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 573115545 | 0 | 1596909591 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34753 | |
| 0 | 145 | 0 | 228 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596880912 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 71 | 0 | 204 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596899395 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34768 | |
| 0 | 199 | 0 | 283 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573022846 | 0 | 1592605042 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 72 | 0 | 205 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596899395 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34768 | |
| 0 | 200 | 0 | 284 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 573022890 | 0 | 1592585427 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34830 | |
| 0 | 27 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596908755 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34729 | |
| 0 | 99 | 2 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1596917699 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 34792 |
| 过滤行: |