正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0009 秒。) [SORTLEN: 1... - 1...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `SORTLEN` ASC
| 过滤行: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| latin1_nopad_bin | latin1 | 1071 | Yes | 1 | ||
| cp932_nopad_bin | cp932 | 1120 | Yes | 1 | ||
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | |
| armscii8_bin | armscii8 | 64 | Yes | 1 | ||
| latin7_nopad_bin | latin7 | 1103 | Yes | 1 | ||
| cp1257_nopad_bin | cp1257 | 1082 | Yes | 1 | ||
| koi8r_general_nopad_ci | koi8r | 1031 | Yes | 1 | ||
| utf32_nopad_bin | utf32 | 1085 | Yes | 1 | ||
| sjis_bin | sjis | 88 | Yes | 1 | ||
| cp1250_general_nopad_ci | cp1250 | 1050 | Yes | 1 | ||
| macroman_general_nopad_ci | macroman | 1063 | Yes | 1 | ||
| utf16_bin | utf16 | 55 | Yes | 1 | ||
| utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 | |
| dec8_nopad_bin | dec8 | 1093 | Yes | 1 | ||
| swe7_swedish_nopad_ci | swe7 | 1034 | Yes | 1 | ||
| gb2312_chinese_nopad_ci | gb2312 | 1048 | Yes | 1 | ||
| cp866_nopad_bin | cp866 | 1092 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_nopad_bin | utf8mb4 | 1070 | Yes | 1 | ||
| latin1_swedish_nopad_ci | latin1 | 1032 | Yes | 1 | ||
| cp932_japanese_nopad_ci | cp932 | 1119 | Yes | 1 | ||
| tis620_nopad_bin | tis620 | 1113 | Yes | 1 | ||
| armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | |
| ucs2_general_mysql500_ci | ucs2 | 159 | Yes | 1 | ||
| latin7_general_nopad_ci | latin7 | 1065 | Yes | 1 | ||
| cp1257_general_ci | cp1257 | 59 | Yes | Yes | 1 |
| 过滤行: |